Цены на монтаж кровли в 2021 году
Все цены на кровельные работы в Рязани. Стоимость монтажа кровли, замены и ремонта от 205 руб. Акции и специальные условия в Январе на все виды работ. Скачать прайс, закажите кровлю под ключ выгодно со скидкой звоните +7 920 635-83-94
Ремонт крыши
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от 100 кв.м | Цена от 500 кв.м. | Цена от 1000 кв.м. |
Ремонт кровли с заменой обрешетки, кровельного покрытия | м2 | 550 | 500 | 450 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой холодной кровли под ключ с вывозом мусора | м2 | 1150 | 1050 | 950 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой утепленной кровли под ключ | м2 | 1500 | 1400 | 1300 |
Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | ||
Ремонт наплавляемой кровли в 1 слой с частичным ремонтом старого кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 160 | ||
Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя с частичным ремонтом существующего кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 270 | ||
Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя с с полным демонтажем старого кровельного покрытия и частичным ремонтом существующей стяжки (до 20%) | м2 | 330 |
ПВХ мембрана
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Укладка разделительного слоя из геотекстиля | м2 | 20 |
Монтаж кровельного покрытия армированной ПВХ мембраной Logicroof 1,2 мм (пр-во ТехноНиколь) по профлисту | м2 | 150 |
Устройство кровли ПВХ материалом Ecoplast V-RP толщиной 1,2 мм (пр-во ТехноНиколь) по основанию из бетона или цементно-песчаной стяжки | м2 | 150 |
Укладка кровельного ковра из полимерной мембраны импортного производства Fatrafol 810 1,2 мм (Чехия) по профнастилу | м2 | 150 |
Монтаж гидроизоляционного покрытия из ТПО мембраны с механическим креплением в основание из профлиста | м2 | 220 |
Устройство мембранной кровли из материала на основе ЭПДМ | м2 | 350 |
Устройство примыканий к стенам и парапетам высотой до 600 мм | мп. | 250 |
Герметизация краевой планки полиуретановым герметиком | мп. | 70 |
Установка водосточных воронок на кровле из материала ПВХ (поливинилхлорида) | шт. | 1200 |
Монтаж кровельного аэратора | шт. | 900 |
Устройство карнизных свесов из ламинированного ПВХ металла | мп. | 340 |
Монтаж плоской кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Наплавка рулонного материала в 1 слой | м2 | 180 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя | м2 | 360 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя с механическим креплением нижнего слоя | м2 | 360 |
Пароизоляция | м2 | 20 |
Укладка утеплителя (до 200 мм) | м2 | 100 |
Разуклонка из керамзита (100 мм) | м2 | 150 |
Армированная цементно-песчаная стяжка (до 50 мм) | м2 | 250 |
Укладка асболиста (шифер плоский) 10 мм с креплением | м2 | 200 |
Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 30 |
Укладка гидроизолирующего слоя | м2 | 100 |
Устройство примыканий | м.пог. | 250 |
Монтаж кровельных аэраторов | шт. | 800 |
Монтаж водосточных воронок | шт. | 1300 |
Устройство парапетных крышек | м.пог. | 200 |
Монтаж наплавляемой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Пароизоляция | м2 | 20 |
Укладка утеплителя (до 200 мм) | м2 | 100 |
Разуклонка из керамзита (100 мм) | м2 | 150 |
Армированная цементно-песчаная стяжка (до 50 мм) | м2 | 250 |
Укладка асболиста (шифер плоский) 10 мм с креплением | м2 | 200 |
Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 30 |
Укладка гидроизолирующего слоя | м2 | 100 |
Устройство примыканий | м.пог | 250 |
Монтаж кровельных аэраторов | шт | 800 |
Монтаж водосточных воронок | шт | 1300 |
Устройство парапетных крышек | м.пог | 200 |
Демонтаж старого кровельного покрытия (до 5 слоёв) | м2 | 170 |
Нанесение мастики без нагрева | м2 | 32 |
Устройство наплавляемой кровли (в 2 слоя) | м2 | 300 |
Демонтаж парапетной жестянки | пог. м | 110 |
Монтаж парапетной жестянки | пог. м | 150 |
Восстановление парапета | пог. м | 500 |
Монтаж мягкой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж мягкой кровли на готовое основание | м2 | 350 |
Монтаж холодной мягкой кровли | м2 | 1100 |
Монтаж утепленной мягкой кровли | м2 | 1500 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 400 |
Монтаж обрешетки | м2 | 100 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м3 | 1500 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 50 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 100 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 150 |
Монтаж фанеры | м2 | 150 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 100 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 150 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 150 |
Устройство ендовы | м.п. | 200 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 350 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 350 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 50 |
Монтаж металлочерепицы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж металлочерепицы на готовое основание | м2 | 300 руб |
Монтаж холодной кровли из металлочерепицы | м2 | 900 руб |
Монтаж утепленной кровли из металлочерепицы | м2 | 1200 руб |
Монтаж стропильной системы | м2 | 400 |
Монтаж обрешетки | м2 | 100 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м3 | 1500 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 50 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 100 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 150 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 150 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 150 |
Устройство ендовы | м.п. | 200 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 350 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 350 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 50 |
Монтаж кровли из профнастила
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж профлиста на готовое основание | м2 | 250 |
Монтаж холодной кровли из профлиста | м2 | 850 |
Монтаж утепленной кровли из профлиста | м2 | 1150 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 400 |
Монтаж обрешетки | м2 | 100 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м3 | 1500 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 50 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 100 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 150 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 150 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 150 |
Устройство ендовы | м.п. | 200 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 350 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 250 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 50 |
Монтаж кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж стропильной системы | м2 | 400 |
Монтаж обрешетки | м2 | 100 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м3 | 1500 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 50 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 100 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 150 |
Монтаж фанеры | м2 | 150 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 100 |
Монтаж мягкой кровли из гибкой битумной черепицы | м2 | 350 |
Монтаж профлиста (профнастила) | м2 | 250 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 300 |
Монтаж коньковой планки | м.п. | 150 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 150 |
Устройство ендовы | м.п. | 200 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 350 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 350 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 50 |
Композитная черепица
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж композитной черепицы на готовое основание | м2 | 350 |
Монтаж холодной кровли из композитной черепицы | м2 | 950 |
Монтаж утепленной кровли из композитной черепицы | м2 | 1250 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 400 |
Монтаж обрешетки | м2 | 100 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м3 | 1500 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 50 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 100 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 150 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 150 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 150 |
Устройство ендовы | м.п. | 200 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 350 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 350 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 50 |
Монтаж фальцевой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж фальцевой кровли | м2 | 600 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 400 |
Монтаж обрешетки | м2 | 100 |
Подшивка доской | м2 | 100 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м3 | 1500 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 50 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 100 |
Монтаж OSB-плиты, или фанеры | м2 | 150 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 100 |
Изготовление фальцевых картин (прокат) | м2 | 50 |
Монтаж фальцевой кровли картин | м2 | 600 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 150 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 150 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 150 |
Устройство ендовы | м.п. | 200 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 350 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 350 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 50 |
Кровельные работ
Наименование работ | Е.и. | Цена руб. от |
Демонтаж кровли | м2 | 100-400 |
Ремонт кровли | м2 | 300-950 |
Монтаж кровли | м2 | 250-850 |
Монтаж кровли из металлочерепицы | м2 | 300-900 |
Монтаж мягкой кровли | м2 | 350-1100 |
Монтаж кровли из композитной черепицы | м2 | 350-1100 |
Монтаж кровли из профнастила | м2 | 250-850 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 350-400 |
Установка снегозадержателей | м.п. | 150-500 |
Монтаж софитов | м.п. | 200-500 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 400-600 |
Укладка утеплителя | м2 | 50-200 |
Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 50-100 |
Демонтаж кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Демонтаж скатной кровли (профлист, металлочерепица) | м2 | 100 |
Демонтаж наплавляемой кровли/ ПВХ мембраны | м2 | 100 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 100 |
Демонтаж песчано-цементной стяжки 50 мм | м2 | 200 |
Демонтаж существующей кровли (всего пирога до основания), вывоз мусора | м2 | 400 |
Демонтаж обрешетки | м2 | 100 |
Демонтаж стропильной системы | м2 | 200 |
Демонтаж водосточной системы | м2 | 50 |
Устранение протечек кровли
Наименование | Ед. Изм | Цена |
Устранение протечек кровли над квартирой последнего этажа | услуга | 6102 |
Устранение протечки козырька балкона | услуга | 7119 |
Устранение протечек кровли при большом объеме работ (от 306 м.кв) | кв.м | 367 |
Обследование кровли на предмет выявления протечек | услуга | 4068 |
Герметизация межпанельных швов с частичным вскрытием и монтажом пены, велотерма, мастики | м.п | 163 |
Герметизация межпанельных швов 100% вскрытие и монтаж пены, велотерма, мастики | м.п | 224 |
Герметизация межпанельных швов 100% вскрытие и монтаж пены, велотерма, мастики, цементирование | м.п | 306 |
Герметизация оконных примыканий | м.п | 62 |
Герметизация примыканий кровли балконов с монтажом пены, велотерма, мастики | м.п | 184 |
Герметизация мест повреждения металлической кровли с нанесением грунта и мастики | м.п | 62 |
Замена частей элементов кровельного покрытия | м2 | 255 |
Замена целых элементов кровельного покрытия | м2 | 407 |
Рулонная кровля
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Демонтаж старого рулонного покрытия | 164 | м2 |
Сделать цементную стяжку 35 мм | 327 | м2 |
Грунтовка праймером | 97 | м2 |
Монтаж кровли из рулонных материалов в 1 слой (Технониколь) | 255 | м2 |
Монтаж кровли из рулонных материалов в 2 слоя (Технониколь) | 459 | м2 |
Устройство примыканий к стенам и парапетам | 317 | пог. м. |
Гидроизоляция кровли
Наименование | Цена от (работы + материалы) | Цена от (только работы) | Ед. изм. |
Гидроизоляция фундаментной плиты наплавляемыми материалами в 2 слоя | 911 | 543 | м2 |
Устройство гидроизоляции фундамента в 3 слоя | 1197 | 727 | м2 |
Гидроизоляционные работы с применением ПВХ мембраны | 921 | 359 | м2 |
Вертикальная гидроизоляция полимерной мембраной | 1126 | 563 | м2 |
Монтаж гидрошпонки | 972 | 481 | м.п. |
Замена кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж кровельного покрытия | 82 | м2 |
Демонтаж утеплителя | 52 | м2 |
Демонтаж обрешетки | 103 | м2 |
Демонтаж стропильной системы | 152 | м2 |
Демонтаж листового покрытия | 152 | м2 |
Демонтаж мансардного окна | 852 | м2 |
Демонтаж водосточной системы | 352 | м2 |
Мягкая черепица | 338 | м2 |
Металлочерепица | 352 | м2 |
Профнастил | 338 | м2 |
Фальцевое покрытие | 410 | м2 |
Ондулин | 338 | м2 |
Полимерная черепица | 338 | м2 |
Рулонное покрытие | 118 | м2 |
Шифер | 452 | м2 |
Кровельные ограждения
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Ограждения для кровли из металлочерепицы | 609 | м.п. |
Ограждения для плоской кровли | 614 | м.п. |
Ограждения для фальцевой кровли | 931 | м.п. |
Ограждения для парапета кровли | 1156 | м.п. |
Монтаж ограждений | 614 | м.п. |
Испытание ограждений | 205 | м.п. |
Металлическая кровля
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы | 512 | м2 |
Монтаж маурлатов | 154 | м.п. |
Монтаж ендовой | 205 | м2 |
Монтаж конькового бруса | 123 | м2 |
Изготовление "слухового" окна | 4512 | шт. |
Утепление каждые 52мм | 52 | м2 |
Контур под дополнительное утепление | 72 | м2 |
Устройство пароизоляции с проклейкой всех стыков и примыканий | 123 | м2 |
Устройство гидроизоляции | 93 | м2 |
Устройство коробов свесов | 307 | м.п. |
Подшивка свесов софитом | 352 | м2 |
Монтаж желоба | 352 | м.п. |
Монтаж водосточных труб | 307 | м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 154 | м2 |
Монтаж фальцевой кровли | 614 | м2 |
Монтаж профнастила | 352 | м2 |
Монтаж металлочерепицы | 352 | м2 |
Установка мансардного окна (при строительстве крыши) | 5123 | шт. |
Обход трубы | 2052 | м2 |
Устройство аэраторного конька | 614 | м.п. |
Монтаж и продажа гибкой черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы с шагом 0,8 - 1 м, косой карниз | 645 | м2 |
Устройство гидроизоляции | 111 | м2 |
Монтаж контробрешетки, брусок 50х50 мм | 111 | м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 148 | м2 |
Монтаж фанеры | 166 | м2 |
Монтаж подкровельного ковра | 129 | м2 |
Монтаж мягкой черепицы | 360 | м2 |
Монтаж комплектующих | 295 | м2 |
Монтаж стропильной системы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж мауэрлата | 154 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 389 | м2 |
Монтаж конькового бруса | 123 | м2 |
Контрбрусок | 62 | м2 |
Монтаж/демонтаж строительных лесов | 77 | м2 |
Монтаж водосточной системы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж ухватов для водосточной трубы | 26 | шт. |
Монтаж водосточных труб | 185 | п.м. |
Монтаж держателей желоба | 52 | шт. |
Монтаж желоба | 226 | п.м. |
Монтаж термокабеля на водосточную систему | 352 | п.м. |
Монтаж торцевых планок, карнизов | 260 | п.м. |
Монтаж желобов (медь) с пайкой | 452 | п.м. |
Монтаж водосливной системы (трубы, стояки с креплениями) | 260 | п.м. |
Монтаж лежачего водостока | 520 | п.м. |
Установка водосточной воронки | 133 | шт. |
Установка водосточной воронки с коленом | 205 | шт. |
Установка заглушки на воронку | 31 | шт. |
Установка нового водостока | 205 | п.м. |
Установка устройства примыкания к стене отлива шириной до 205 мм | 260 | п.м. |
Демонтаж водосточной системы | 103 | п.м. |
Демонтаж ухватов водосточной трубы | 26 | шт. |
Демонтаж водосточных труб | 82 | п.м. |
Демонтаж держателей желоба | 31 | шт. |
Демонтаж желоба | 113 | п.м. |
Демонтаж водосточной воронки | 72 | шт. |
Демонтаж водосточной воронки с коленом | 103 | шт. |
Снятие заглушки с воронки | 31 | шт. |
Монтаж ливневой трубы с обсыпкой (без учета земляных работ) | 205 | м.п. |
Установка дождеприемника на цементный раствор | 1520 | шт. |
Установка водоотводного лотка | 1031 | м.п. |
Монтаж керамической черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж керамической черепицы | 512 | м2 |
Укладка натуральной черепицы | 563 | м2 |
Устройство доборных элементов (коньков, ендовы, ветровых, краевых) | 256 | п.м. |
Установка примыканий | 241 | п.м. |
Настил ковра подкладочного | 77 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 563 | м2 |
Пароизоляция, гидроизоляция для защиты слоев утеплителя | 57 | м2 |
Работы по утеплителю, теплоизоляции | 98 | м2 |
Устройство контробрешетки | 103 | м2 |
Нанесение на деревянные конструкции антисептических составов | 1770 | м3 |
Крепление шаговой обрешетки | 98 | м2 |
Монтажные работы по сплошной обрешетке | 123 | м2 |
Установка аэратора, вентиляционного выхода | 1484 | шт |
Крепление снегозадержателей | 399 | п.м. |
Врезка мансардного окна | 4980 | шт |
Устройство водосточных желобов, труб, кронштейнов | 298 | м.п |
Демонтаж старого кровельного покрытия | 103 | м2 |
Ремонт кровли из керамической черепицы | 665 | м2 |
Монтаж мансардных окон
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Установка мансардного окна в готовый проем без подведения кровельного материала | 4604 | шт. |
Установка мансардного окна с подготовкой проема без подведения кровельного материала | 6138 | шт. |
Установка мансардного окна в готовый проем с подведением кровельного материала | 7161 | шт. |
Установка мансардного окна с переносом стропильной системы и подведением кровельного материала | 8696 | шт. |
Монтаж внутренних механических аксессуаров | 1535 | шт. |
Монтаж наружных механических аксессуаров | 2558 | шт. |
Монтаж электрических аксессуаров | 3581 | шт. |
Сервисное обслуживание мансардных окон | 4604 | шт. |
Работы по кровле
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Антисептирование конструкций защитной химией из краскопульта (при м3 от 1950 р.) | 39 | м2 |
Монтаж мауэрлата, прогонов и лежней | 272 | п.м. |
Установка стропильной системы в зависимости от сложности (односкатная, двухскатная, вальмовая крыша) | 3102 | м2 |
Монтаж обрешетки из сплошной доски или разряженной | 102 | м2 |
Монтаж контр обрешетки | 92 | м2 |
Подшивка чернового потолка | 112 | м2 |
Устройство пароизоляции или гидроизоляции супердиффузионной мембраны Технониколь | 61 | м2 |
Утепление стропильной системы за 1 слой | 87 | м2 |
Устройство утепления толщиной 150 мм | 153 | м2 |
Установка торцевых планок, карнизных планок, конька, фартука, отлива и других фасонных элементов | 195 | п.м. |
Подшивка свесов кровли софитами, имитацией бруса | 353 | м2 |
Монтаж снегозадержания (трубчатый) | 297 | м.п. |
Монтаж водосточной системы (желоба, трубы, кронштейны) | 323 | п.м. |
Монтаж сайдинга ПВХ или сталь | 297 | м2 |
Монтаж ступеней и мостиков безопасности на кровле | 410 | п.м. |
Монтаж снегостопоров | 93 | шт |
Монтаж ограждений | 493 | п.м. |
Установка мансардных окон | 4930 | шт |
Устройство чердачных лестниц | 6650 | шт |
Монтаж кровли из профлиста | 103 | м2 |
Монтаж битумной черепицы | 333 | м2 |
Монтаж гибкой черепицы | 328 | м2 |
Устройство подкладочного ковра под мягкую кровлю | 60 | м2 |
Монтаж сплошного настила ендовы | 143 | п.м. |
Монтаж фанеры или ОСБ при устройстве мягкой кровли | 180 | м2 |
Устройство примыканий | 255 | п.м. |
Монтаж мягкой кровли в зависимости от выбранного материала | 123 | м2 |
Устройство кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы | 553 | м2 |
Монтаж гидро-пароизоляции(ветрозащиты) | 102 | м2 |
Антисептирование | 26 | м2 |
Утепление | 102 | м2 |
Монтаж бруска перпендикулярного утепления | 102 | м2 |
Монтаж бруска подкровельной вентиляции | 102 | м2 |
Устройство обрешетки | 149 | м2 |
Монтаж металочерепицы | 314 | м2 |
Монтаж ветровых планок | 149 | п.м. |
Монтаж карнизных планок | 149 | п.м. |
Монтаж желоба (труб) | 265 | п.м. |
Монтаж маскитной сетки | 102 | п.м. |
Брезент | 102 | м2 |
Погрузка контейнера | 1535 | шт |
Разборка лесов | 62 | м2 |
Демонтаж водосточки | 79 | п.м. |
Монтаж конька | 149 | п.м. |
Устройство подшивки (от 620 мм) | 553 | м2 |
Монтаж ендов | 205 | п.м. |
Устройство примыканий | 338 | п.м. |
Устройство лесов | 123 | м2 |
Демонтаж металла | 91 | м2 |
Демонтаж ендов | 46 | п.м. |
Демонтаж обрешетки | 46 | м2 |
Демонтаж бруска | 31 | м2 |
Демонтаж гидро-пароизоляции (рубероид) | 31 | м2 |
Демонтаж утепления | 31 | м2 |
Демонтаж конька | 46 | п.м. |
Демонтаж карнизных планок | 46 | п.м. |
Демонтаж ветровых планок | 46 | п.м. |
Фасадные работы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа 6 м | 154 | кв.м. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа свыше 6 м | 256 | кв.м. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте более 10 м | 461 | кв.м. |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа до 6 м | 307 | кв.м. |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа более 6 м | 461 | кв.м. |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа более 10 м | 921 | кв.м. |
Устройство сайдинга с обрешеткой до 6 м | 461 | кв.м. |
Устройство сайдинга с обрешеткой более 6 м | 717 | кв.м. |
Устройство сайдинга с обрешеткой более 10 м | 1382 | кв.м. |
Обход внешнего угла | 287 | м.п. |
Обход внутреннего угла | 307 | м.п. |
Обход дверей и окон | 614 | шт. |
Обход выступающих элементов (в зависимости от сложности) | 461 | шт. |
Утепление кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Утепление минеральной ватой 103 мм | 103 | м2 |
Утепление минеральной ватой 154 мм | 154 | м2 |
Утепление минеральной ватой 205 мм | 205 | м2 |
Утепление пенополиуретаном 9-15 кг/м3 | 256 | м2 |
Утепление пенополиуретаном 30-35 кг/м3 | 512 | м2 |
Утепление керамзитом | 1637 | м3 |
Теплоизоляция в 2 слоя с пенополистеролом 103 мм | 123 | м2 |
Утепление в 2 слоя с базальтовой плитой 103 мм | 154 | м2 |
Вентиляция кровли
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Монтаж подкровельных выходов | 819 | шт. |
Установка PIIPPU проходного элемента | 5115 | шт. |
Монтаж Master Flash проходного элемента | 3069 | шт. |
Установка проходного элемента для антенного выхода | 1535 | шт. |
Установка канализационных выходов | 3069 | шт. |
Монтаж вентиляционных выходов | 3069 | шт. |
Утепление мансарды
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Отделка минеральной ватой | 103 | м2 |
Утепление пенополиуретаном | 307 | м2 |
Гидро- и пароизоляция крыши | 93 | м2 |
Обшивка вагонкой или гипсокартоном | 379 | м2 |
Монтаж ОСБ-плит | 226 | м2 |
Установка стропильной системы | 512 | м2 |
Установка чернового потолка | 72 | м2 |
Утепление откосов | 144 | м2 |
Ремонт кровли гаража
Ремонта крыши гаража под ключ | 6*3,5 (21 м) | 6*4 (24 м) | Ед. изм |
Гараж из наплавляемого материала в 1 слой | 461 | 461 | м2 |
Гараж из наплавляемого материала в 2 слоя | 461 | 461 | м2 |
Замена шиферной крыши на профнастил | 512 | 512 | м2 |
Замена старого шифера на новый | 614 | 614 | м2 |
Гибкая черепица | 665 | 665 | м2 |
Ремонт плоской кровли
Виды кровельных работ | Цена (работы + материалы) | Стоимость (только работы) | Ед. изм. |
Текущий ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов в 1 слой | 512 | 338 | м2 |
Ремонт кровельного ковра в 2 слоя | 665 | 471 | м2 |
Капитальный ремонт плоской кровли с демонтажем старого ковра, вывозом мусора, частичным ремонтом стяжки и устройством 2 слоев рулонной кровли | 1893 | 1433 | м2 |
Ремонт покрытия плоской кровли с использованием ПВХ мембраны | 717 | 410 | м2 |
Замена кровельной ПВХ мембраны | 758 | 226 | м2 |
Цены на кровли в Рязани
Представляем вашему вниманию актуальные цены на кровли в Рязани по состоянию на 2021 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- 10
- Керамическая черепица
- Композитная черепица
- Кровли из профнастила
- Кровля Технониколь
- Монтаж металлочерепицы
- Монтаж мягкой кровли
- Монтаж плоской кровли
- Монтаж фальцевой кровли
- Наплавляемая кровля
- ПВХ мембрана
- Полимерпесчаная черепица
- Рулонная кровля
- Скатная кровля
- Цементно-песчаная черепица
- 11
- Вентиляция кровли
- Гидроизоляция кровли
- Демонтаж кровли
- Замена кровли
- Кровельные ограждения
- Кровельные работы
- Металлическая кровля
- Монтаж водосточной системы
- Монтаж кровли
- Монтаж мансардных окон
- Монтаж снегозадержателей
- Монтаж стропильной системы
- Работы по кровле
- Ремонт крыши
- Ремонт мягкой кровли
- Устранение протечек кровли
- Устройство кровли
- Утепление кровли
- Утепление мансарды
